DATASHEET
| E1 | – |
| E2 | – |
| F1 | 100 kg |
| F2 | 50 kg — 100 kg |
| M1 | 20 kg — 100 kg |
| M2 | 10 kg — 100 kg |
| Maximum capacity [Max] | 151 kg |
| Readability [d] | 0.05 g |
| Standard repeatability [5% Max] | 0.1 g |
| Standard repeatability [Max] | 0.15 g |
| Permissible repeatability | 0.25 g |
| Eccentricity (tested load) | 2d / 1 mm |
| Electric compensation range | 0 — 151 kg |
| Stabilization time | 10 s |
| Adjustment | external |
| Display | 10″ touchscreen |
| Weighing pan dimensions | 800×600 mm |
| Self-centering weighing pan dimensions | 600×600 (extra charge) mm |
| Weighing unit dimensions with self-centering weighing pan | 810×600×260 mm |
| Controlling device dimensions | 206×140×70 mm |
| Comparator packaging dimensions without self-centering weighing pan | 988×800×310 mm |
| Comparator packaging dimensions with self-centering weighing pan | 988×800×355 mm |
| Net weight | 143.5 kg |
| Gross weight | 166.5 kg |
| Recommended load speed | 0.3 m/min |
| Maximum permissible load speed | 0.6 m/min |
| Weighing unit dimensions without self-centering weighing pan | 810×600×165 mm |
| Communication interface | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot |
| Operating temperature | +15 — +30°C |
| Operating temperature change rate | ±1°C/12h |
| Relative humidity | 40% — 60% |
| Relative humidity change rate | ±5%/4h |











Ulasan
Belum ada ulasan.