WM Static DWS System
Penimbangan statis dan pemindaian kode untuk paket kecil, untuk pengiriman ekspres, yang mengintegrasikan pemindaian otomatis, pengambilan foto otomatis, penimbangan otomatis, dan fungsi penghitungan potongan otomatis. Setelah kode dan data berat yang dikumpulkan diintegrasikan oleh perangkat lunak, maka secara otomatis dimasukkan ke dalam E-commerce, pengiriman ekspres, sistem manajemen Logistik, dll.
Features
| Measuring Principle | 3D Vision Measurement System | Voltage | 220V |
| Volume Measuring Sensor | WMPACK Sensor | Automatic Measuring | Accept |
| Measuring Range | 5*5*5~70*70*70cm, ±10mm | Data Uploading | Accept |
| Average Accuracy | ±6mm | Local Storing | Accept |
| Measuring Speed | 1 pc/s | Photo Storing | Accept |
| Data Output | Excel/Http/TCP/Serial Port | System Docking | Accept |
| Weighing Range | Less than 100kg | Secondary Developing | Accept |
| Weighing Accuracy | ±10g | Automatic Scanning | Accept |
| Weighing Output Interface | Rs232 | Cost Calculating | Accept |
| Code Lens | 12mm/16mm | More than 1 piece | Accept |
| Code Resolution | 10mils/0.254mm | Weak Light Measuring | Accept(no light) |
| Code Resolution Speed | 100ms | Operating Temperature | -5~50 degree |
| Material | Stainless Steel | Operating Humidity | 0~90% |
| Code Scanner | Can scan 1-dimension and QR code | Code Type | Code 128/39 |
| Storage Function | 64G, accept storing every photo | Code Type | 1&2 Dimension |
| Operating System | Win7/Win10 | Code Camera Resolution | 1000W/600W |
| Customizable According to Customers’ Requirements | |||

















